アクセス解析

いい感じのアクセス解析ソフトを手に入れたので
楽しむ。
1. jp (日本) 2,487 48.8%
2. net (ネットワーク組織) 686 13.5%
3. com (企業ドメイン) 331 6.5%
4. cn (中国) 128 2.5%
5. hk (香港) 10 0.2%
6. tw (台湾) 7 0.1%
7. sg (シンガポール) 5 0.1%
8. kr (韓国) 5 0.1%
9. edu (米国教育機関) 5 0.1%
10. us (アメリカ) 3 0.1%
11. au (オーストラリア) 3 0.1%
12. fr (フランス) 2 0%
13. at (オーストリア) 2 0%
14. ni (ニカラグア) 1 0%
15. uk (イギリス) 1 0%
16. gov (米国政府) 1 0% ←謎
17. fi (フィンランド) 1 0%
18. arpa (ARPAドメイン) 1 0%
19. de (ドイツ) 1 0%
20. nl (オランダ) 1 0%
21. id 1 0%
22. ie (アイルランド) 1 0%
23. (unresolved)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です